310/1741 |
|
370
10"
200
0 gr.
|
||||
| Tipo-Modelo | Log Log | |||
| Utilización | Demostración. Para proyección didáctica. (s/f) (Modelo 1741) |
|||
| Long. Escalas | 10" | Datación | s/f | |
| Escalas Anverso | ||||
| K T1 cot T2 cot DF [ CF CIF CI C ] F S cos ST P | ||||
| Escalas Reverso | ||||
| LL03 LL02 LL01 W2 [ W2' L C W1`] W1 LL1 LL2 LL3 | ||||
| Mat. Regla | Plastico | Mat. Cursor | Plastico | |
| Modelo para proyección didáctica (Dietzgen
1741) Construcción igual a los modelos para proyección series 310/XX de Faber Castell |
||||