51/91/309 |
300
10"
9.4
30
30.6
33.1
4
16.2
78 gr.
|
||||
Tipo-Modelo | Schul-Rechenstab | |||
Utilización | Aprendizaje | |||
Long. Escalas | 10" | Datación | 37 9 | |
Escalas Anverso | ||||
A [ B C ] D | ||||
Escalas Reverso | ||||
S (cos) L T en reglilla, Cm y Pg en cuerpo. | ||||
Mat. Regla | Celuloide en Madera | Mat. Cursor | Plastico | |
Marcada "SCHUL RECHENSTAB", regla basica destinada a la enseñanza. |