51/87 |
|
298
10"
9.3
30
40
35.3
4.4
16.2
80 gr.
|
||||
| Tipo-Modelo | Rietz | |||
| Utilización | Uso general | |||
| Long. Escalas | 10" | Datación | 51 6 | |
| Escalas Anverso | ||||
| K A [ B R C] D L | ||||
| Escalas Reverso | ||||
| S (cos) ST T | ||||
| Mat. Regla | Celuloide en Madera | Mat. Cursor | Plastico | |
| Version escolar de la 1/87 Rietz La escala marcada R corresponde a la nomenclatura estandar CI reciproca. |
||||