4/87m |
|
572
20"
42
gr.
|
||||
| Tipo-Modelo | Rietz | |||
| Utilización | Ingeniería, Construcción | |||
| Long. Escalas | 20" | Datación | 49 4 | |
| Escalas Anverso | ||||
| Cm // K A [B CI C] D L // 1:25 | ||||
| Escalas Reverso | ||||
| S cos ST T cot | ||||
| Mat. Regla | Celuloide en Madera | Mat. Cursor | Metal y plastico | |
| Versión 20" de la
1/87 Con 6 tornillos para el ajuste de paralelaje. |
||||
| Otras medidas en preparación | ||||