1/54 A Addiator |
|
298
10"
13
43
42
41
5.3
16.7
182 gr.
|
||||
| Tipo-Modelo | Darsmstadt | |||
| Utilización | Uso general | |||
| Long. Escalas | 10" | Datación | 41 7 | |
| Escalas Anverso | ||||
| Cm L // K A [ B CI C ] D P // S T | ||||
| Escalas Reverso | ||||
| LL1 LL2 LL3 | ||||
| Mat. Regla | Celuloide en Madera | Mat. Cursor | ||
| Antigua variante de la 1/54, en la que solo aparecen nombradas las escalas D y P. Las escalas Log Log aun no estaban estandarizadas, por lo que aparece en las primeras reglas con un unico ex. Con Addiator en el reverso. |
||||