1/38/400g |
300
10"
11
39
41
36.4
5.4
16.7
100 gr.
|
||||
Utilización | Topografia | |||
Long. Escalas | 10" | Datación | 48 6 | |
Escalas Anverso | ||||
Cm // L A [ B CI C ] D P // S cos T cot | ||||
Escalas Reverso | ||||
Especiales: 1-cos2 sin.cos cos2 | ||||
Mat. Regla | Celuloide en Madera | Mat. Cursor | Metal y cristal, inidcador lateral en plastico. | |
Regla diseñada para la topografía, con escalas trigonometricas especiales en el reverso de la reglilla. Aquí se puede encontrar información en ingles en formato PDF sobre el uso y escalas de este modelo. Versión en grados centesimales. |